Stellplätze Schweiz
| Längengrad | Breitengrad | PLZ | STADT | Adresse |
[Ausstattung] |
| 6.59794 | 46.51729 | CH1007 | LAUSANNE | Chemin du Camping, @ CP de Vidy | [N/ve/G] |
| 6.60752 | 46.51400 | CH1007 | LAUSANNE | P? Chemin de Tennis | [N] |
| 6.61557 | 46.58223 | CH1033 | CHESEUX | P C.Bouzenet ? | [N/Ve/S/g] |
| 6.61271 | 46.60146 | CH1037 | ETAGNIRES | Centre de sport | [N/Ve] |
| 6.61716 | 46.60567 | CH1037 | ETAGNIRES | P Rte d'echallens . | [N/Ve/S] |
| 6.60991 | 46.59716 | CH1037 | ETAGNIERES | P B&W Route en Rambuz | [N/Ve/S/g] |
| 6.64122 | 46.63989 | CH1040 | ECHALLENS | Chemin du Pont | [-/Ve] |
| 6.68912 | 46.50113 | CH1095 | LUTRY | P? Centre Est, cote Lac Geneve | [n/-] |
| 6.48883 | 46.50499 | CH1110 | MORGES | P @ CP Le Petit Bois | [N/Ve/-] |
| 6.35166 | 46.48390 | CH1172 | BOUGY-VILLARS | GH Signal de Bougy | [n/-] |
| 6.34611 | 46.46167 | CH1180 | ROLLE | Chemin de la Plage CP TCS | [N/?] |
| 6.09611 | 46.22319 | CH1207 | MEYRIN | P+R Pre Bois, Route de Meyrin -- ! | [N?/-] |
| 6.18855 | 46.23094 | CH1223 | COLOGNY | P Cte de Vesenaz, Rt.de Thonon 20-8h | [N/Ve/-] |
| 6.02264 | 46.21977 | CH1242 | SATIGNY | aire de picnic, Rte de Vernier Aire-la-Ville | [N/Ve/-] |
| 6.22756 | 46.37022 | CH1260 | NYON | P Colovray ~ stade 3SP <24h ! | [N/Ve/t/-] |
| 6.24576 | 46.38393 | CH1260 | NYON | SP Rue De Rive 4SP ! | [N/t/5] |
| 6.33990 | 46.70148 | CH1337 | VALLORBE | P ~ Grottes de l'Orbe | [N/9] |
| 6.57217 | 46.68555 | CH1372 | BAVOIS | Route des Gubires/A1 | [N/ve/S/t/g] |
| 6.63570 | 46.80266 | CH1422 | GRANDSON | P Les Pcos ? | [N] |
| 6.72393 | 46.85088 | CH1426 | CONCISE | P Bord Du Lac <24h 5SP | [n/Ve/-] |
| 6.50300 | 46.82300 | CH1450 | ST.CROIX | ~ CP | [N/Ve/g] |
| 6.47271 | 46.82040 | CH1450 | L'AUBERSON | P Grand Rue, ~ frontier de France ? | [n/Ve/-] |
| 6.55669 | 46.83401 | CH1453 | BULLET | GH Les Cluds, 4SP | [N/Ve/G] |
| 6.78698 | 46.81599 | CH1468 | CHAYRES | P @ Bahnhof ~ Lac Neuchtel | [N/Ve/S] |
| 6.93819 | 46.82018 | CH1530 | PAYERNE | P Place de la Concorde | [N/Ve/?] |
| 6.95615 | 46.92240 | CH1567 | DELLEY | SP Port de Portalban 15SP ! | [N/V/S/t/G] |
| 7.02064 | 46.91814 | CH1585 | SALAVAUX | priv-SP Tombez, Rte de Villars | [N/ve/S/8] |
| 7.02755 | 46.96013 | CH1588 | CUDREFIN | SP ~ CP Le Chablais | [N/S/g] |
| 6.82710 | 46.57137 | CH1610 | ORON LA VILLE | P Place de Sport | [n/-] |
| 7.06758 | 46.61536 | CH1630 | BULLE | P Stade | [N?/-] |
| 7.09267 | 46.59536 | CH1663 | GRUYRES | P Arodrome Epagny !CAN! | [N/Ve/6] |
| 7.08412 | 46.55597 | CH1667 | ENNEY | P Sarine-Ufer [N/Ve/2] | |
| 6.91620 | 46.69605 | CH1680 | ROMONT | P promenade des Avoines | [n/-] |
| 7.44679 | 46.73147 | CH1738 | SANGERNBODEN | P Stierenhtte Gurnigel 5SP ! | [N/-/-] |
| 6.89046 | 46.44053 | CH1815 | MONTREUX | P Du Perrier, Rue du Torrent <24h 4SP ! | [N/Ve] |
| 7.01928 | 46.34211 | CH1854 | LEYSIN | P Centre sportif | [N/Ve/-] |
| 6.89292 | 46.20378 | CH1873 | VALl-d'ILLIEZ | P Bahn ? | [N/ve/15] |
| 6.86962 | 46.18000 | CH1874 | CHAMPERY | Exhenry+Fils, Place du Telepherique, 6SP | [N/Ve/S/G] |
| 7.16560 | 46.15955 | CH1913 | SAILLON | GH Relais de la Sarvaz ! | [N] |
| 7.07140 | 46.09652 | CH1920 | MARTIGNY | P Fondation P.Gianadda, Rue du Forum | [N/Ve] |
| 6.99395 | 46.05141 | CH1929 | TRIENT | P Aire natural 20SP ? | [N] |
| 7.36838 | 46.23921 | CH1950 | SION | P Rue de Loche 20SP | [N/g] |
| 7.42576 | 46.25536 | CH1958 | ST.LONARD | P Lac Souterrain, Rue du Lac 5SP ! | [N/Ve/7] |
| 6.95581 | 46.99727 | CH2000 | NEUCHTEL | SP au lac 4SP ! | [n/-] |
| 6.85272 | 46.94021 | CH2016 | NEUCHTEL- CORTEILLOD |
~ Htel 'Du Vaisseau' | [N/Ve/S/?] |
| 6.77413 | 46.89196 | CH2026 | ST.AUBIN | SP @ port 4SP ! | [N/ve/d/s/t/13] |
| 6.86944 | 47.03227 | CH2043 | BOUDEVILLIERS MALVILLIERS |
GH La Croisee, 4SP | [N/Ve/s/G] |
| 7.00983 | 47.00416 | CH2074 | ST.BLAISE | 12 Moile Port de plaisier | [N/Ve/S/g] |
| 6.63020 | 46.92464 | CH2108 | COUVET | SP ??[N/Ve/g] | |
| 6.83803 | 47.09311 | CH2306 | LA CHAUX DE FONDS | P Le Bois Du Couvent ? | [N/Ve] |
| 7.00361 | 47.25275 | CH2350 | SAIGNELGIER | Place du Mange ! | [N/Ve/g] |
| 6.95069 | 47.26674 | CH2354 | GOUMOIS | SP @ CP am Doubs 5SP | [N/Ve/s/D/t/10] |
| 6.58770 | 46.97175 | CH2406 | LA BREVINE | ~ P Varodes, Lac des Taillres ! | [N/V/t/-] |
| 6.70823 | 47.06812 | CH2416 | LES BRENETS | SP ?? | [N/Ve/G] |
| 7.11854 | 47.08517 | CH2515 | PRELES | CP Preles, Rte Neuveville 61, 10SP | [N/Ve/g] |
| 7.05891 | 47.05770 | CH2525 | LE LANDERON | SP ?? | [N/Ve/g] |
| 7.23678 | 47.12960 | CH2560 | NIDAU-BIEL | P Erlenstr. <48h | [N/-/g] |
| 7.21029 | 47.09386 | CH2572 | LATTRIGEN | CP Lindenhof 20SP 04-10 | [N/Ve/G] |
| 7.22460 | 47.22959 | CH2723 | RECONVILIER | centre sportif de l'Orval, Vie des Crts 49 ! | [N/Ve/T] |
| 7.37859 | 47.27399 | CH2740 | MOUTIER | Chemin de la Piscine | [N/Ve] |
| 7.34056 | 47.36729 | CH2800 | DELMONT | SP Place de Parc 'Gros-Pre Monsieur' 6SP | [N/Ve/-] |
| 7.05975 | 47.25021 | CH2877 | LE BMONT | Les Rouges Terres, La Neuvevelle | [N] |
| 7.16497 | 47.36565 | CH2882 | ST.URSANNE | am Doubs, 5SP | [N/-/-] |
| 7.15140 | 47.35391 | CH2882 | ST.URSANNE- TARICHE |
GH/CP Tariche, 6SP | [N/ve/G] |
| 7.04929 | 47.30759 | CH2887 | SOUBEY JU | am Doubs 3SP | [n/-] |
| 7.38417 | 46.96389 | CH3032 | BERN HINTERKAPPELE |
TCS-Camping | [N/Ve/S/T/D/GG] |
| 7.45549 | 46.93287 | CH3084 | BERN-WABERN | Strandweg 49 CP Eichholz 04-09 | [N/Ve/S/T/D/G] |
| 7.66000 | 47.23750 | CH3380 | WANGEN | P Schwimmbad Schachenstr.24 | [n/-] |
| 7.62944 | 46.74100 | CH3601 | THUN-DRRENAST | P am Lachenkanal | [N/-/g] |
| 7.60300 | 46.51680 | CH3725 | FRUTINGEN | P Hch Metschstr | [N] |
| 7.37920 | 46.56526 | CH3770 | ZWEISTIMMEN | ~ CP Vermeille, 10SP | [N/Ve/G] |
| 7.87028 | 46.68361 | CH3800 | INTERLAKEN | P Mystery Park, Obere Bnigstr.10 ?CAN? 10SP <24h | [N/T/3] |
| 8.34497 | 46.56170 | CH3864 | OBERWALD | P Grimselpass @ Hotel Grimselblick ! | [N/7] |
| 7.93115 | 46.10925 | CH3906 | SAAS-FEE | ~ Dorfstr P4 | [N/ve/s/G] |
| 8.02106 | 46.23849 | CH3907 | SIMPLON-PASS | P an Strasse | [n/-] |
| 7.86141 | 46.43426 | CH3919 | BLATTEN FAFLERALP |
CP 04-10 | [N/Ve/T/D/15] |
| 7.82936 | 46.17980 | CH3924 | NIEDERGRCHEN | CP Grchbiel 10SP | [N/ve/G] |
| 7.62441 | 46.37484 | CH3954 | LEUKERBAD | P Kantonsstr | [N/G] |
| 7.52446 | 46.28397 | CH3960 | SIERRE | TCS-Camping Bois de Finges, 05-09, 10SP | [N/Ve/G] |
| 7.57280 | 46.17450 | CH3961 | GRIMENTZ | P1 Route de Moiry 10SP | [N/Ve/t/4] |
| 8.22694 | 46.45472 | CH3989 | RITZINGEN | CP an Rhone | [N/Ve/T/D/16] |
| 8.06349 | 46.39275 | CH3991 | BETTEN | SP Lift Bettmeralp 20SP ? | [N/t/S/11] |
| 8.34533 | 46.53261 | CH3999 | OBERWALD | P Furkapass 3SP | [N] |
| 7.60295 | 47.55512 | CH4052 | BASEL | P Rheinufer St.Alban-Rheinweg | [N] |
| 7.52389 | 47.19806 | CH4500 | SOLOTHURN | TCS-CP Glutzenhofstr.5 03-12 | [N/Ve/S/T/D/G] |
| 7.77298 | 47.22146 | CH4900 | LANGENTHAL | Lexa-WoMos Bern-Zrich Str.49b, 5SP | [N/V/S/-] |
| 8.01917 | 47.50964 | CH5070 | FRICK | Hotel Engel Hauptstr.101, 20SP | [N] |
| 8.21279 | 47.61060 | CH5324 | FULL | P Rheintalstr. 3SP <12h ! | [n/-] |
| 8.21500 | 47.41750 | CH5505 | BRUNEGG | GH Zu den drei Sternen, Hauptstr.3 | [n/-] |
| 8.29067 | 47.32671 | CH5622 | WALENTSCHWIL | Strewo-Camper Belisacker | [N] |
| 8.31819 | 47.04686 | CH6005 | LUZERN | P Alpenquai am See 10SP | [N/-/g] |
| 8.33681 | 47.05083 | CH6006 | LUZERN | P Verkehrhaus Lidostr. <7m 20SP ! | [N/4] |
| 8.29387 | 47.02292 | CH6010 | KRIENS | SP Pilatus Motelstr.1 6SP | [N/s/10] |
| 8.27223 | 46.90126 | CH6064 | KERNS | P Sportbahnen Melchsee Sarnerstr.5 ! | [N/G] |
| 8.17860 | 46.83237 | CH6074 | GISWIL | P Grossteilerstr. 5SP | [N/Ve/-] |
| 8.15173 | 46.78494 | CH6078 | LUNGERN | CP Campingstr.1 am See | [N/Ve/S/D/T/18] |
| 7.99855 | 47.11944 | CH6130 | WILLISAU | SP Feuerwehrmagazin 4SP | [n/v/S] |
| 8.44334 | 47.12555 | CH6344 | MEIERSKAPPEL | Bauernhof Knsel 03-10 20SP | [N/Ve/S/D/G] |
| 8.42808 | 47.04179 | CH6353 | WEGGIS | Bauernhof Stalder Langenziel 10, 10SP | [N] |
| 8.41035 | 47.03703 | CH6353 | WEGGIS | Bauernhof Weggis-Gerbeweid Eichistr.6, 12SP | [N/Ve] |
| 8.47332 | 46.96667 | CH6375 | BECKENRIED | P Seilbahn Klevenalp | [N/g] |
| 8.40244 | 46.81807 | CH6390 | ENGELBERG | P Sporthalle | [N/Ve/?] |
| 8.93148 | 46.90001 | CH6464 | SPIRINGEN | P hinter Kiesgrube | [N] |
| 8.92200 | 46.89583 | CH6464 | SPIRINGEN | P ~ GH Sonne Klausenstr. | [N] |
| 8.50149 | 46.65020 | CH6487 | GSCHENEN | SP Mattli, Altenge Abfrutt, 05-10 20SP ? | [N/Ve/G] |
| 8.59127 | 46.63182 | CH6490 | ANDERMATT | P ~ Gotthardstr. | [N/Ve/g] |
| 8.67215 | 46.66199 | CH6490 | ANDERMATT | ~ Wander-P @ Oberalp-Pass 4SP | [n/-] |
| 8.50217 | 46.59628 | CH6491 | REALP | SP R.Simmen-Des Alpes 35SP ! | [N/2] |
| 8.56314 | 46.61702 | CH6493 | HOSPENTAL | P Sportbahnen Winterhorn 6SP ! | [N/ve/s/G] |
| 9.02796 | 46.19137 | CH6500 | BELLINZONA | P Castello Montebello Via Artore 3SP ! | [n/-] |
| 9.18808 | 46.52651 | CH6565 | SAN BERNARDINO | P Pass-Nordseite 15SP ! | [N/g] |
| 9.18774 | 46.46286 | CH6565 | SAN BERNARDINO | P Pass-Sdseite | [N/g] |
| 8.84071 | 46.17863 | CH6598 | TENERO | P Lido Mappo 5SP | [N/12] |
| 8.85604 | 46.16975 | CH6598 | TENERO | SP campofelice Via Brere | [N/ve/22] |
| 8.80271 | 46.16031 | CH6600 | LOCARNO | SP Viale al Lido 5, 20SP ! | [N/v/t/14] |
| 8.80917 | 46.17153 | CH6600 | LOCARNO | P Viale Verbano | [N/-/G] |
| 8.78882 | 46.35187 | CH6637 | SONOGNO | P 10SP | [N/Ve/g] |
| 8.70168 | 46.17781 | CH6655 | INTRIGNA | P Stazione Fart | [N] |
| 8.60450 | 46.52429 | CH6780 | AIROLO | St.Gotthard-Pass, P-Sd | [N] |
| 8.99533 | 46.01093 | CH6900 | LUGANO | Monte Br P Piazzale Br 3SP | [n/-] |
| 8.90806 | 45.99500 | CH6933 | MUZZANO | TCS-Camping La Piodella Via alla Foce 14 | [N/Ve/S/D/T/G] |
| 9.47000 | 46.83861 | CH7013 | DOMAT | Fa.Grischa-WoMo Churer Str.9 ? | [N/Ve] |
| 9.09831 | 46.74706 | CH7134 | OBERSAXEN | P Skilift Meierhof, Innertobel 4SP ! | [N] |
| 9.06730 | 46.77114 | CH7165 | BRIGELS/BREIL | SP Talstation Crest-Bahn 05-10 20SP | [N/Ve/S/9] |
| 8.76239 | 46.67682 | CH7188 | RUERAS | Rheincamping Rueras Hotel La Val 50SP | [N/Ve/S/g] |
| 8.77986 | 46.68298 | CH7188 | SEDRUN | P Bergbahnen 5SP | [N/Ve/3] |
| 9.64074 | 46.97295 | CH7214 | GRSCH | Talstation Danusa 20SP | [N/Ve/G] |
| 9.84600 | 46.81700 | CH7260 | DAVOS | P Prttigauerstr. Davos Dorf | [n/-] |
| 9.78059 | 46.74601 | CH7277 | DAVOS | Glaris, Rinerlodge @ Rinerhornbahn 30SP | [N/ve/S/D/t/GG] |
| 9.59147 | 46.97060 | CH7302 | LANDQUART | P @ Tennis-Center | [N] |
| 9.51189 | 47.01209 | CH7302 | FLSCH | SP Heidiland A13 4SP ! | [N] |
| 9.37463 | 46.81306 | CH7402 | BONADUZ | Picknick-P Versamerstr. | [n/-] |
| 9.65690 | 46.46304 | CH7457 | BIVIO | Skilift-Station Julier-Pass | [N/V/S/G] |
| 9.59179 | 46.59720 | CH7460 | SAVOGNIN | P Lift-Station Tigignas ! | [N/g] |
| 10.29915 | 46.79144 | CH7550 | SCUOL | SP Tennisplatz 15SP ! | [N/ve/s/15] |
| 10.36586 | 46.81850 | CH7554 | SUR | EN/SENT CP am Inn 15SP | [N/Ve/S/12] |
| 10.37506 | 46.95163 | CH7563 | SAMNAUN | P Munschuns-Seilbahn 10SP ! | [N/35] |
| 10.36772 | 46.94917 | CH7563 | SAMNAUN | SP ~ Dorf Sportplatzweg 18SP ! | [N/ve/s/D/t/35] |
| 8.53783 | 47.38026 | CH8004 | ZRICH | P Sihlquai Ausstellungsstr. 5SP | [N/g] |
| 8.53426 | 47.32050 | CH8038 | ZRICH | P A3 -> zrich | [-/Ve/?] |
| 8.57589 | 47.38414 | CH8044 | ZRICH | P Zoo Zrichbergstr.221 8SP | [N/g] |
| 8.67832 | 47.33947 | CH8124 | MAUR | P GH Schifflnde Seestr.394 ! | [N/T/G] |
| 8.60962 | 47.67797 | CH8212 | NEUHAUSEN | P am Rheinfall, Nohlstr. 15SP | [N/Ve/D/t/g] |
| 8.88227 | 47.65132 | CH8264 | ESCHENZ | P See 6SP ! | [N/ve/15] |
| 8.85963 | 47.64424 | CH8264 | ESCHENZ | SP Httenberg 8SP ! | [N/Ve/S/D/T/13] |
| 8.98436 | 47.66827 | CH8266 | STECKBORN | SP Untersee, Schtzengraben 8SP ! | [N/ve/s/9] |
| 9.11934 | 47.65989 | CH8274 | TGERWILEN | SP ~ Sonnenrain Hauptstr.11 | [N/ve/D/G] |
| 8.70587 | 47.45366 | CH8310 | KEMPTTHAL | P @ Bahnhof ?KRITISCH? | [N/g] |
| 8.70111 | 47.45035 | CH8310 | KEMPTTHAL | A1-Raststtte | [N/Ve] |
| 8.61540 | 47.67469 | CH8447 | LAUFEN | P Uhwiesen Schlo <15h 10SP ! | [N/t/-] |
| 8.84382 | 47.45077 | CH8488 | TURBENTHAL | P Lettenbergstr. 3SP | [N] |
| 8.89829 | 47.54024 | CH8500 | FRAUENFELD | CP Aumhle 04-10 15SP | [N/Ve/T/G] |
| 9.27456 | 47.61856 | CH8595 | ALTNAU | CP Hof Seealp 10SP | [C] |
| 8.68656 | 47.39021 | CH8604 | VOLKETSWIL | Hotel Wallberg Eichholzstr.1, 20SP ! | [N/g] |
| 8.69298 | 47.34418 | CH8610 | NIEDERUSTER | P Seeweg 5 ~ Strandbad | [n/-] |
| 9.16199 | 46.91330 | CH8767 | ELM | P Sportbahnen 10SP ! | [N/g] |
| 8.42402 | 47.37144 | CH8902 | URDORF | P bantam-campingcenter, Heinrichstutzstr.4 | [N] |
| 9.40391 | 47.43418 | CH9001 | ST.GALLEN | SP Stadion Grtlistr. 2SP | [N/Ve/S/20] |
| 9.41140 | 47.33399 | CH9050 | APPENZELL | Hallenbad Sitterstr. 2SP ! | [N] |
| 9.41293 | 47.33030 | CH9050 | RTE | Brauerei-P Alte Eggerstandenstr. | [N] |
| 9.46535 | 47.32130 | CH9050 | RTE | GH Eggli Steinegg, Sa u.So nicht 11-18h, -- 10SP ! | [N/g] |
| 9.42992 | 47.28782 | CH9057 | WASSERAUEN | P Luftseilbahn Ebenalp <24h ! | [N] |
| 9.28722 | 47.38583 | CH9100 | HERISAU | SP Bsch, Steinrieselnstr.32 !CAN! | [N/Ve/S/t/G] |
| 9.32035 | 47.25724 | CH9107 | SCHWGALP | P Panorama | [n/-] |
| 9.43834 | 47.51388 | CH9320 | ARBON | P am Hafen ? | [N] |
| 9.42352 | 47.50987 | CH9320 | ARBON | Esso-Tankstelle St.Gallerstr.64 ! | [-/Ve] |
| 9.46525 | 47.49584 | CH9326 | HORN | P ~ Strandbad | [n/-] |
| 9.21778 | 47.24083 | CH9651 | ENNETBHL | SP Gill, Toggenburg Schwgalpstr. 10SP ! | [N/ve/S/D/t/g] |
| 9.20227 | 47.23187 | CH9652 | KRUMMERAU | Ennetbhl, Privat-SP, 15SP !CAN! | [N/Ve/S/g] |
N Nächtigung/Parken (allgemein) möglich,
V Versorgung (Frischwasser) gegen Gebühr,
v Versorgung gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
E Entsorgung (Abwasser) gegen Gebühr,
e Entsorgung gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
B Bodeneinlass für Abwasser gegen Gebühr,
b Bodeneinlass gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
S Strom verfügbar, Zusatzgebühr,
s Strom verfügbar, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
D Duschmöglichkeit, Zusatzgebühr,
d Duschmöglichkeit, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
T Toiletten am Platz, Zusatzgebühr,
t Toiletten am Platz, gebührenfrei bzw in Stellplatzgebühr enthalten,
W Waschgelegenheit für Wäsche
g (Stellplatz-)Gebühr bis 8 €/24h (ohne Gewähr)
G (Stellplatz-)Gebühr über 8 €/24h (ohne Gewähr)
GG (Stellplatz-)Gebühr über 16 €/24h (ohne Gewähr)
Sonstige Abkürzungen:
P Parkplatz
CP Campingplatz
SP Stellplatz
TI Tourist Info
GH Gasthaus, Restaurant
~ etwa bei *, in der Nähe von *
-> in Richtung *
?[ Koordinaten möglicherweise ungenau
Im Kanton Genf ist freies Übernachten auf öffentlichen Parkplätzen überall verboten
In Luzern, Nidwalden und Graubünden wird freies Übernachten häufig toleriert
in den restlichen Kantonen ist einmaliges Übernachten auf öffentlichen Parkplätzen statthaft.
(ohne Gewähr)